Ticaret Kapasiteli
30.00%
North America
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
25.00%
Western Europe
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
15.00%
Eastern Asia
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
10.00%
Southeast Asia
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
3.00%
Eastern Europe
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
2.00%
Mid East
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
2.00%
South Asia
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
1.00%
South America
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
1.00%
Africa
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
1.00%
Oceania
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
1.00%
Northern Europe
(Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs)
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
North America | 30.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Western Europe | 25.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Eastern Asia | 15.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Southeast Asia | 10.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Domestic Market | 8.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Eastern Europe | 3.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Mid East | 2.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
South Asia | 2.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
South America | 1.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Africa | 1.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Oceania | 1.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Northern Europe | 1.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Southern Europe | 1.00% | Li-ion Battery, Lifepo4 Battery, Lithium Polymer Battery, Nimh Battery, Battery Packs |
Toplam Yıllık Gelir: | 2500000 | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 2500000 | |
İhracat Yüzdesi: | 71% - 80% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, CNY | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
En Yakın Liman: | Shenzhen, Hongkong |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 10 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 03680309 | |
İhracat Yöntemi: |
Using an agent
|